Пояс сетки PTFE, конвейерная лента PTFE открытой сетки с антипригарным покрытием
Сетчатый пояс из PTFE YS6013, сделанный из стекловолокна с открытой сеткой, покрытым PTFE, имеет отличную антипригарную поверхность и ровный размер ячеек для воздушного потока. Эта лента заменяет тяжелую стальную ленту, поскольку лента из ПТФЭ легкая, термостойкая, не допускает прилипания и проста в установке.
Свойство пояса сетки PTFE
★ Антипригарный и легкий выпуск
Благодаря антипригарной поверхности конвейерная лента с сеткой из PTFE подходит для сушки пищевых продуктов, упаковки, текстильной промышленности и т. Д.
★ Термостойкость, непрерывная работа от -73 ° C до 260 ° C
★ Простота установки
Сетчатый пояс из ПТФЭ очень прост в установке, так как он имеет небольшой вес в отличие от стального сетчатого ремня.
★ Химическая стойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Конвейерная лента с тефлоновой сеткой является химической и устойчивой к ультрафиолетовому излучению, поэтому она пригодна для доставки многих видов товаров и подходит для электрических, высокочастотных или ультрафиолетовых систем нагрева.
Размер ячеек конвейерной ленты с сеткой из ПТФЭ
Товар | Категория продукта | Покрытие |
---|---|---|
СТЕКЛЯННАЯ ТКАНИ ПТФЭ | ОТКРЫТАЯ СЕЧКА СЕРИИ | ПТФЭ |
Стекло PTFE - серия тканей с открытой сеткой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Размер ячейки (mm) | Масса (g/m2) | Уток | Цвет | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | коричневый | 446/330 |
YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Чернить | 446/330 |
YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Одиночный уток | Чернить | 320/434 |
YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Одиночный уток | коричневый | 320/434 |
YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Двойной уток | коричневый | 360/500 |
YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Двойной уток | белый | 330/470 |
YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Двойной уток | Чернить | 360/500 |
YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | коричневый | 220/360 |
YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Чернить | 290/400 |
YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | коричневый | 290/400 |
YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | коричневый | 330/470 |
YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Чернить | 320/434 |
YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | коричневый | 350/480 |
Исключительная прочность и стабильность размеров.
Диапазон рабочих температур от -70 до 360 градусов.
Превосходная антипригарная поверхность.
Технический паспорт сетчатой ткани PTFE YS6013
Товар | категория продукта | Покрытие |
---|---|---|
СТЕКЛЯННАЯ ТКАНИ ПТФЭ | ОТКРЫТАЯ СЕЧКА СЕРИИ | ПТФЭ |
Характеристики | Метрическая | Императорский |
---|---|---|
Стандартная ширина Пожалуйста, запросите другую ширину | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39.5, 59, 78.7, 118 дюймов |
Размер ячейки | 10 x 10 mm | 0.3937 x 0.3937 дюйма |
Предел прочности | 220 N/cm Деформация | 126 фунты / дюймы Деформация |
360 N/cm Наполнять | 206 фунты / дюймы Наполнять | |
Цвет | коричневый | коричневый |
Термостойкость | От -73 до +260 ° C | От -100 до +500 ° F |
Щелкните здесь, чтобы загрузить TDS YS6013-ESONE
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к конвейерной ленте с открытой сеткой с покрытием из ПТФЭ
Для получения образцов тефлонового ремня, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Также доступны другие спецификации, вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.
Примечание:
Допуск по весу мм = ±% 5
Все технические данные основаны на средних значениях. Эти значения основаны на результатах испытаний, которые мы считаем надежными, но они не должны быть построены каким-либо образом в соответствии с выраженными гарантиями.
Leave A Comment