Клейкая ткань из ПТФЭ серии Премиум | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Толщина основы (mm) | Общая толщина (mm) | Масса (g/m2) | Клей (N/cm) | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Клейкая ткань из ПТФЭ Промышленная серия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Толщина основы (mm) | Общая толщина (mm) | Масса (g/m2) | Клей (N/cm) | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
Ткань из ПТФЭ серии Premium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Толщина выпечки (mm) | Общая толщина (mm) | Поддерживающий вес (g/m2) | Адгезия (N/cm) | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
ПТФЭ стеклоткань самоклеящаяся акриловая серия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Толщина основы (mm) | Общая толщина (mm) | Масса (g/m2) | Содержание ПТФЭ(%) | Адгезия (N/cm) |
YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08mm | 0.13mm | 155 | 68 | 3.5 |
YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11mm | 0.16mm | 220 | 48 | 4 |
YS7012AJY | 1000 | 0.12mm | 0.17mm | 245 | 59 | 4 |
YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13mm | 0.18mm | 270 | 60 | 4 |
YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18mm | 0.23mm | 370 | 55 | 4.8 |
YS7023AJY | 1000 | 0.23mm | 0.28mm | 500 | 60 | 5 |
Клейкие ленты из ПТФЭ – это стекловолоконные ткани, пропитанные ПТФЭ, а затем покрытые силиконом или акриловым клеем с одной стороны.
Силиконовый клей под давлением может выдерживать температуру -40 ~ 260 градусов, в то время как акриловый клей выдерживает температуру -40 ~ 170 градусов. Мы предлагаем эту клейкую ленту из ПТФЭ с желтыми слоями из ПВХ или без них шириной 1 м, 1,2 м или 1,25 м, в то время как ширину клейкой ленты из ПТФЭ можно настроить в соответствии с внутренним сердечником из полиэтилена или бумаги.
Доступны клейкие ленты из ПТФЭ без вкладыша, с вкладышем и зонные ленты из ПТФЭ.
Get Social