Пористая ткань из ПТФЭ
PTFE fabric porous series combines fiberglass with lower level of PTFE coating, which is designed to allow for the escape of volatile gas and air circulation.
Пористая ткань из ПТФЭ используется в приложениях, где требуется прохождение воздушного потока для подачи ткани под давлением, обычных приложений, включая литьевые листы для неотвержденных эластомеров, ткань для выпуска воздуха из вакуумного мешка для композитного формования при производстве композитных компонентов самолетов, разделительный лист в машинах для термосваривания, шлифование колеса и тд.
Товар | Категория продукта | Покрытие |
---|---|---|
СТЕКЛЯННАЯ ТКАНИ ПТФЭ | ПОРИСТЫЕ СЕРИИ | ПТФЭ |
Серия пористой ткани из ПТФЭ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Нормальная толщина (мм) | Масса (g/m2) | Содержание ПТФЭ (%) | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS9003P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.025 | 40 | 50 | 60/52 |
YS9006P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.06 | 66 | 28 | 160/146 |
YS9010P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.10 | 140 | 24 | 240/200 |
YS9020P-1 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 260 | 23 | 500/480 |
YS9020P-2 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 350 | 43 | 460/430 |
YS9020P-3 -ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.20 | 320 | 37.5 | 460/430 |
YS9023P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 |
YS9025P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.25 | 370 | 32 | 520/492 |
YS9040P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.40 | 650 | 35 | 750/580 |
Пористый тефлоновый лист YS9023P
Пористый тефлоновый лист с низким содержанием ПТФЭ Пористый тефлоновый лист [...]
Пористый лист PTFE YS9040P
Пористый лист PTFE YS9040P с высокой механической прочностью [...]
Пористый лист PTFE YS9006P
Пористый лист PTFE, разделительный лист, обеспечивающий циркуляцию воздуха Пористый лист [...]
Пористые ткани из ПТФЭ
Пористые ткани из ПТФЭ, пористый разделительный лист для процесса отверждения [...]
Пористые тефлоновые ткани YS9010P
Пористые тефлоновые ткани, высокая пористость и достаточное содержание ПТФЭ Пористые [...]
Get Social