Клейкие ленты из ПТФЭ
Клейкие ленты из – это стекловолоконные ткани, пропитанные ПТФЭ, а затем покрытые силиконом или акриловым клеем с одной стороны.
Силиконовый клей под давлением может выдерживать температуру -40 ~ 260 градусов, в то время как акриловый клей выдерживает температуру -40 ~ 170 градусов. Мы предлагаем эту клейкую ленту из ПТФЭ с желтым покрытием из ПВХ или без него шириной 1 м, 1,2 м или 1,25 м, в то время как ширину клейкой ленты из ПТФЭ можно настроить в соответствии с внутренним сердечником из полиэтилена или бумаги.
Обладая высокой температурой и химической стойкостью, антипригарным покрытием и поверхностью с низким коэффициентом трения, этот продукт широко используется в ЖК-дисплеях, FPC, печатных платах, упаковке, герметизации, производстве аккумуляторов, крашении, аэрокосмической промышленности, производстве пресс-форм и других отраслях.
Стеклянные клейкие ленты из ПТФЭ
Стеклянная клейкая лента из ПТФЭ (без подкладки) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип клея | Категория | Общая толщина (mm) | Ширина (mm) | Адгезия (N/cm) | |
YS7008AJ-ESONE | Силиконовый ПСА | Премиум | 0,13 | 5-600 | 5 |
YS7010W-ESONE | Силиконовый ПСА | Промышленное | 0.15 | 5-600 | 5 |
YS7011AJ-ESONE | Силиконовый ПСА | Промышленное | 0,16 | 5-600 | 5 |
YS7013AJ-ESONE | Силиконовый ПСА | Премиум | 0,18 | 5-600 | 6.4 |
YS7025AJ-ESONE | Силиконовый ПСА | Премиум | 0.30 | 5-600 | 6.4 |
Пленочные клейкие ленты из ПТФЭ
Клейкая лента для пленки PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип клея | Толщина пленки PTFE (mm) | Общая толщина (mm) | Ширина (mm) | Адгезия (N/cm) | |
YS7908-ESONE | Силиконовый ПСА | 0.05 | 0.08 | 5-500 | 2.2 |
YS7913-ESONE | Силиконовый ПСА | 0.09 | 0.13 | 5-500 | 3.2 |
Стеклянная клейкая лента из ПТФЭ (с желтой подкладкой)
Клейкая ткань из ПТФЭ серии Премиум | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стиль | Стандартная ширина (мм) Пожалуйста, запросите другую ширину | Толщина основы (mm) | Общая толщина (mm) | Масса (g/m2) | Клей (N/cm) | Деформация / заполнение прочности на разрыв (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Get Social